AFC Wimbledon er den fanstyrte klubben som reiste seg i asken etter den kontroversielle Røkke-initierte flyttingen av Wimbledon til Milton Keynes. Mens MK Dons for tiden kjemper om opprykk til Championship fra League One, er AFC Wimbledon på toppen av Conference South når det gjenstår 4 kamper.
I dag tar klubben i mot Basingstoke hjemme på Kingsmeadow i London.
![]()
Tabellen:
| 1 | AFC Wimbledon | 38 | 15 | 2 | 2 | 45 | 14 | 9 | 6 | 4 | 34 | 19 | 46 | 80 |
|
|
||||||||||||||
| 2 | Hampton & Richmond | 38 | 12 | 4 | 3 | 35 | 14 | 11 | 4 | 4 | 33 | 21 | 33 | 77 |
| 3 | Eastleigh | 38 | 13 | 4 | 2 | 35 | 18 | 10 | 3 | 6 | 30 | 28 | 19 | 76 |
| 4 | Hayes & Yeading | 38 | 13 | 2 | 4 | 36 | 18 | 9 | 5 | 5 | 30 | 24 | 24 | 73 |
| 5 | Chelmsford | 38 | 11 | 5 | 3 | 37 | 22 | 10 | 2 | 7 | 27 | 25 | 17 | 70 |
|
|
||||||||||||||
| 6 | Maidenhead Utd | 38 | 10 | 3 | 6 | 26 | 20 | 8 | 5 | 6 | 26 | 22 | 10 | 62 |
| 7 | Bath City | 38 | 9 | 4 | 6 | 25 | 23 | 8 | 4 | 7 | 27 | 19 | 10 | 59 |
| 8 | Welling | 37 | 9 | 5 | 5 | 32 | 23 | 7 | 5 | 6 | 20 | 19 | 10 | 58 |
| 9 | Team Bath | 37 | 9 | 0 | 9 | 28 | 25 | 7 | 6 | 6 | 30 | 27 | 6 | 54 |
| 10 | St Albans | 38 | 8 | 6 | 5 | 34 | 21 | 6 | 5 | 8 | 20 | 20 | 13 | 53 |
| 11 | Bishop’s Stortford | 38 | 8 | 3 | 8 | 27 | 28 | 7 | 3 | 9 | 27 | 29 | -3 | 51 |
| 12 | Bromley | 38 | 8 | 4 | 7 | 30 | 28 | 6 | 4 | 9 | 23 | 31 | -6 | 50 |
| 13 | Braintree Town | 38 | 7 | 5 | 8 | 22 | 22 | 6 | 5 | 7 | 30 | 27 | 3 | 49 |
| 14 | Newport County | 38 | 9 | 2 | 8 | 26 | 26 | 4 | 8 | 7 | 16 | 22 | -6 | 49 |
| 15 | Worcester | 38 | 4 | 7 | 8 | 17 | 23 | 8 | 3 | 8 | 20 | 26 | -12 | 46 |
| 16 | Basingstoke | 38 | 4 | 10 | 5 | 15 | 16 | 6 | 4 | 9 | 19 | 35 | -17 | 44 |
| 17 | Havant and W | 38 | 5 | 9 | 5 | 29 | 26 | 5 | 4 | 10 | 23 | 27 | -1 | 43 |
| 18 | Weston-S-Mare | 38 | 5 | 6 | 8 | 22 | 29 | 6 | 4 | 9 | 16 | 29 | -20 | 43 |
| 19 | Dorchester | 38 | 5 | 6 | 8 | 21 | 28 | 4 | 4 | 11 | 14 | 29 | -22 | 37 |
|
|
||||||||||||||
| 20 | Thurrock | 37 | 4 | 5 | 9 | 21 | 20 | 3 | 6 | 10 | 28 | 36 | -7 | 32 |
| 21 | Bognor Regis Town | 38 | 3 | 5 | 11 | 18 | 38 | 3 | 6 | 10 | 13 | 25 | -32 | 22 |
| 22 | Fisher Athletic | 39 | 3 | 1 | 15 | 9 | 37 | 2 | 2 | 16 | 13 | 50 | -65 | 18 |
Les mer om klubben på AFC Wimbledon sin hjemmeside.